1997 NAPA 200 - NASCAR Race
| Name of Race: | 1997 NAPA 200 |
| Name of Track: | Tucson Raceway Park |
| Date: | March 1st |
If you have any photos of historic tracks or drivers that you would like to contribute, then please Contact Us.
1997 NAPA 200 NASCAR Race Results
Below are the race results for 1997 NAPA 200, in order of finishing place.
| Fin | Driver | Num | Start | Money | Laps | Pts | Status | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Hornaday, Jr. | 16 | 7 | $0 | 200 | 0 | running | NAPA Brakes |
| 2 | Rich Bickle | 17 | 3 | $22,216 | 200 | 0 | running | Sears DieHard |
| 3 | Jay Sauter | 3 | 8 | $19,266 | 200 | 0 | running | GM Goodwrench Service |
| 4 | Butch Miller | 20 | 17 | $13,791 | 200 | 0 | running | Orleans Hotel & Casino |
| 5 | Mike Bliss | 2 | 5 | $14,141 | 200 | 0 | running | Team ASE Racing |
| 7 | Jack Sprague | 24 | 9 | $8,491 | 200 | 0 | running | Quaker State |
| 8 | Jimmy Hensley | 43 | 2 | $7,641 | 200 | 0 | running | Cummins Engines |
| 9 | Chuck Bown | 99 | 4 | $5,925 | 200 | 0 | running | Exide Batteries |
| 10 | Dave Rezendes | 7 | 10 | $8,391 | 200 | 0 | running | Bodine Motorsports |
| 12 | Rick Crawford | 14 | 18 | $5,775 | 200 | 0 | running | Circle Bar Motel & RV Park |
| 13 | Michael Dokken | 18 | 1 | $8,091 | 200 | 0 | running | Dana Corporation |
| 14 | Kenny Irwin, Jr. | 98 | 32 | $0 | 200 | 0 | running | Raybestos |
| 15 | Tony Raines | 19 | 6 | $5,725 | 200 | 0 | running | Pennzoil |
| 16 | Stacy Compton | 86 | 20 | $5,675 | 199 | 0 | running | Valvoline Instant Oil Change |
| 18 | Boris Said | 44 | 25 | $5,250 | 199 | 0 | running | Federated Auto Parts |
| 19 | Randy Tolsma | 61 | 19 | $5,200 | 199 | 0 | running | IWX Motor Freight |
| 21 | Kevin Harvick | 79 | 15 | $5,100 | 199 | 0 | running | Flo-Control |
| 22 | Bob Keselowski | 29 | 24 | $6,716 | 199 | 0 | running | Mopar Performance |
| 23 | Bobby Dotter | 68 | 27 | $5,000 | 199 | 0 | running | Lub-Tek Shock Oil |
| 24 | Kenny Hendrick | 32 | 12 | $4,950 | 199 | 0 | running | Ultra Shield |
| 25 | Doug George | 12 | 29 | $6,183 | 197 | 0 | running | ENKEI |
| 26 | Mike Colabucci | 13 | 26 | $4,825 | 197 | 0 | running | Key Federal Savings VISA |
| 27 | Kelly Denton | 30 | 31 | $4,800 | 197 | 0 | running | Grandaddy Racing |
| 28 | Joe Ruttman | 80 | 16 | $6,391 | 197 | 0 | running | LCI Telecommunications |
| 30 | Rick Carelli | 6 | 23 | $6,441 | 148 | 0 | running | RE/MAX International |
| 31 | Bryan Reffner | 66 | 21 | $6,441 | 138 | 0 | crash | Carlin Combustion |


