1998 Chevy Trucks Challenge - NASCAR Race
| Name of Race: | 1998 Chevy Trucks Challenge |
| Name of Track: | Walt Disney World Speedway |
| Date: | January 18th |
If you have any photos of historic tracks or drivers that you would like to contribute, then please Contact Us.
1998 Chevy Trucks Challenge NASCAR Race Results
Below are the race results for 1998 Chevy Trucks Challenge, in order of finishing place.
| Fin | Driver | Num | Start | Money | Laps | Pts | Status | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Hornaday, Jr. | 16 | 2 | $0 | 204 | 0 | running | NAPA Brakes |
| 2 | Joe Ruttman | 50 | 15 | $40,325 | 204 | 0 | running | LCI International |
| 3 | Rick Carelli | 6 | 17 | $31,875 | 204 | 0 | running | RE/MAX International |
| 4 | Jack Sprague | 24 | 3 | $22,175 | 204 | 0 | running | Team Hendrick |
| 5 | Greg Biffle | 80 | 20 | $19,675 | 204 | 0 | running | Grainger |
| 6 | Joe Nemechek | 87 | 26 | $14,575 | 204 | 0 | running | BellSouth Mobility |
| 7 | Jay Sauter | 3 | 29 | $13,085 | 204 | 0 | running | GM Goodwrench Service Plus |
| 8 | Bob Keselowski | 29 | 23 | $12,585 | 204 | 0 | running | Mopar Performance |
| 9 | Butch Miller | 18 | 32 | $12,335 | 204 | 0 | running | Dana Corporation |
| 10 | Rich Bickle | 78 | 28 | $12,235 | 204 | 0 | running | MCI |
| 11 | Boris Said | 44 | 8 | $11,385 | 204 | 0 | running | Federated Auto Parts |
| 12 | Mike Bliss | 2 | 9 | $11,185 | 204 | 0 | running | Team ASE Racing |
| 13 | Bryan Reffner | 66 | 22 | $10,985 | 204 | 0 | running | Carlin Burners & Controls |
| 14 | Jimmy Hensley | 43 | 30 | $10,785 | 203 | 0 | running | Cummins Engines |
| 15 | Wayne Anderson | 84 | 31 | $10,185 | 203 | 0 | running | Porter-Cable Power Tools |
| 16 | Tony Raines | 19 | 11 | $10,485 | 203 | 0 | running | Pennzoil |
| 17 | Tammy Jo Kirk | 51 | 34 | $10,635 | 203 | 0 | running | Auto Value |
| 18 | Kevin Harvick | 75 | 16 | $9,285 | 203 | 0 | running | Spears Manufacturing |
| 19 | Mike Skinner | 5 | 5 | $9,185 | 203 | 0 | running | Llumar Window Films |
| 20 | Randy Tolsma | 61 | 33 | $10,460 | 202 | 0 | running | IWX Motor Freight |
| 21 | Terry Cook | 88 | 27 | $8,985 | 202 | 0 | running | Sealmaster / PBA Tour |
| 22 | Ron Barfield, Jr. | 35 | 24 | $0 | 201 | 0 | running | Ortho Lawn & Garden Products |
| 23 | Joe Gaita | 83 | 14 | $8,785 | 201 | 0 | running | Lamb & Robinson Drywall |
| 24 | Mike Wallace | 52 | 4 | $9,435 | 196 | 0 | crash | Purolator PureOne Filters |
| 25 | Chuck Bown | 99 | 1 | $11,535 | 182 | 0 | running | Exide Batteries |
| 27 | Andy Houston | 60 | 12 | $7,785 | 175 | 0 | running | Addington Racing |
| 29 | Rick Crawford | 14 | 18 | $8,785 | 173 | 0 | running | Circle Bar Motel & RV Park |
| 30 | Stacy Compton | 86 | 19 | $8,785 | 164 | 0 | rear end | Royal Crown Cola |
| 31 | Dave Rezendes | 55 | 36 | $8,785 | 142 | 0 | running | Icehouse Beer |
| 32 | Brett Bodine | 11 | 13 | $7,785 | 115 | 0 | engine | Red Line Oil |
| 34 | Bobby Hamilton | 40 | 35 | $8,035 | 94 | 0 | trans | Southern Pride Trucking |
| 35 | Barry Bodine | 7 | 21 | $7,785 | 55 | 0 | engine | Matti-Bodine Racing |
| 36 | Tommy Archer | 4 | 25 | $7,785 | 15 | 0 | engine | All American Museum |


